Products
- Antibodies
- bDNA Probe Sets
- Characterization Tables
- Custom Products
- Hepatocytes
- Kits
- Media
- P450 Substrates and Metabolites
- RapidStart NADPH Regenerating System
- Recombinant Enzymes
- Subcellular Fractions
- XenoTech Product Promotions
Liver Alert
Sign up to receive E-mail notifications when fresh hepatocytes become available.Register now.
Request a Quote
Contact one of our service professionals for a fast and reliable quote. Get started.
EasyCYPs
For the ultimate in convenience, selected CYPs are offered in standard CYP concentration, standard protein concentration, and a standard vial size throughout the range (1 nmol/mL, 10 mg/mL protein, 0.5 mL vial).
Download XenoTech's Recombinant Enzyme Flyer here!
Packaging
EasyCYPs
1 nmol/mL, 10 mg/mL protein, 0.5 mL vial
Products
| Product # | Name |
| CYP/EZ001 | 1A2 Reductase |
| CYP/EZ002 | 3A4 Reductase |
| CYP/EZ003 | Control |
| CYP/EZ005 | 3A4 Reductase +b5 |
| CYP/EZ006 | 2C9 Reductase |
| CYP/EZ007 | 2D6 Reductase |
| CYP/EZ008 | 2C19 Reductase |
| CYP/EZ009 | 2E1 Reductase |
| CYP/EZ010 | 3A4 Low Reductase |
| CYP/EZ011 | 2A6 Reductase |
| CYP/EZ012 | 1A2 Low Reductase |
| CYP/EZ013 | 2D6 Low Reductase |
| CYP/EZ014 | 1A1 Reductase |
| CYP/EZ015 | 3A5 Low Reductase |
| CYP/EZ016 | 2B6 Low Reductase |
| CYP/EZ017 | 2C8 Reductase |
| CYP/EZ018 | 1A1 Low Reductase |
| CYP/EZ019 | 2C9 High Reductase |
| CYP/EZ020 | 2B6 Reductase |
| CYP/EZ021 | 1B1*3 Low Reductase |
| CYP/EZ022 | 2C18 Low Reductase |
| CYP/EZ023 | 1B1 Low Reductase |
| CYP/EZ024 | 1B1*4 Low Reductase |
| CYP/EZ025 | 4A11 Low Reductase |
| CYP/EZ025 | 4A11 Low Reductase |
| CYP/EZ026 | 4A11 Reductase |
| CYP/EZ027 | 2D6*2 Reductase |
| CYP/EZ028 | 2C19 Low Reductase |
| CYP/EZ029 | 2D6*10 Reductase |
| CYP/EZ030 | 2D6*39 Reductase |
| CYP/EZ031 | 2C9*2 Reductase |
| CYP/EZ032 | 2A13 Low Reductase |
| CYP/EZ033 | 2A13 Reductase |
| CYP/EZ034 | 2J2 Low Reductase |
| CYP/EZ035 | 3A4 Low Reductase +b5 |
| CYP/EZ036 | 2E1 Reductase +b5 |
| CYP/EZ037 | 2C9 High Reductase +b5 |
| CYP/EZ038 | 2C9 Reductase +b5 |
| CYP/EZ039 | 2C9*3 Reductase |
| CYP/EZ040 | 4F2 Low Reductase +b5 |
| CYP/EZ041 | 2B6 Reductase +b5 |
| CYP/EZ042 | 2C9*2 Reductase +b5 |
| CYP/EZ043 | 4A11 Reductase +b5 |
| CYP/EZ044 | 2C9*3 Reductase +b5 |
| CYP/EZ045 | 3A5 Low Reductase + b5 |
| CYP/EZ046 | 3A5 Reductase |
| CYP/EZ047 | 2C8 Low Reductase |
| CYP/EZ048 | 3A5 Reductase + b5 |
| CYP/EZ055 | 4F3B Low Reductase |
| CYP/EZ056 | 4F3B Reductase |
| CYP/EZ057 | 4F3B Low Reductase + b5 |
| CYP/EZ058 | 4F3B Reductase + b5 |
| CYP/EZ059 | 3A7 Reductase |
| CYP/EZ060 | 3A7 Reductase + b5 |
| CYP/EZ061 | 2B6 Low Reductase + b5 |
| CYP/EZ062 | 2C19 Low Reductase + b5 |
| CYP/EZ063 | 2C19 Reductase + b5 |
| CYP/EZ064 | 2A6 Reductase + b5 |


